为深化消防执法改革,落实《国务院关于在市场监管领域全面推行部门联合“双随机、一公开”监管的意见》以及相关文件要求,现将珙县消防救援大队“双随机、一公开”2026年7月份消防监督抽查计划及2026年6月份消防监督抽查结果公示如下:
珙县消防救援大队“双随机、一公开”消防监督抽查计划(2026年7月)
| 序号 | 单位 | 检查形式 | 期限 | 任务类型 |
| 1 | 珙县巡场镇第四幼儿园 | 日常监督抽查 | 2026年7月1日至2026年7月31日 | “双随机、一公开”消防监督抽查 |
| 2 | 珙县上罗启明星幼儿园 | 日常监督抽查 | 2026年7月1日至2026年7月31日 | “双随机、一公开”消防监督抽查 |
| 3 | 珙县洛表镇中心幼儿园 | 日常监督抽查 | 2026年7月1日至2026年7月31日 | “双随机、一公开”消防监督抽查 |
| 4 | 珙县珙泉镇中心幼儿园 | 日常监督抽查 | 2026年7月1日至2026年7月31日 | “双随机、一公开”消防监督抽查 |
| 5 | 珙县金色艺术培训学校有限公司 | 日常监督抽查 | 2026年7月1日至2026年7月31日 | “双随机、一公开”消防监督抽查 |
| 6 | 四川珙县农村商业银行股份有限公司洛亥支行 | 日常监督抽查 | 2026年7月1日至2026年7月31日 | “双随机、一公开”消防监督抽查 |
| 7 | 珙县实验小学校 | 日常监督抽查 | 2026年7月1日至2026年7月31日 | “双随机、一公开”消防监督抽查 |
| 8 | 珙县石碑加油站 | 日常监督抽查 | 2026年7月1日至2026年7月31日 | “双随机、一公开”消防监督抽查 |
| 9 | 耀华(宜宾)玻璃有限公司 | 日常监督抽查 | 2026年7月1日至2026年7月31日 | “双随机、一公开”消防监督抽查 |
| 10 | 珙县恒圣天然气有限公司 | 日常监督抽查 | 2026年7月1日至2026年7月31日 | “双随机、一公开”消防监督抽查 |
| 11 | 珙县人民法院 | 日常监督抽查 | 2026年7月1日至2026年7月31日 | “双随机、一公开”消防监督抽查 |
| 12 | 宜宾戎盛电影城有限公司 | 日常监督抽查 | 2026年7月1日至2026年7月31日 | “双随机、一公开”消防监督抽查 |
| 13 | 珙县盛创跃能源销售有限公司巡场加油站 | 日常监督抽查 | 2026年7月1日至2026年7月31日 | “双随机、一公开”消防监督抽查 |
| 14 | 四川能投珙县电力有限公司 | 日常监督抽查 | 2026年7月1日至2026年7月31日 | “双随机、一公开”消防监督抽查 |
| 15 | 珙县城发能源有限公司巡场加油站 | 日常监督抽查 | 2026年7月1日至2026年7月31日 | “双随机、一公开”消防监督抽查 |
珙县消防救援大队“双随机、一公开”消防监督抽查结果(2026年6月)
| 序号 | 单位名称 | 检查类型 | 检查结果 | 检查人员 |
| 1 | 宜宾市映三江农村数字电影院线有限公司珙县分公司 | 日常检查 | 不合格 | 徐世彬(主)、邱远强 |
| 2 | 珙县巡场镇第一幼儿园 | 日常检查 | 不合格 | 肖立(主)、徐世彬 |
| 3 | 珙县巨能天然气有限公司(金沙湾配气站) | 日常检查 | 不合格 | 肖立(主)、徐世彬 |
| 4 | 珙县巡场蓬一莱茶舍 | 日常检查 | 不合格 | 徐世彬(主)、肖立 |
| 5 | 珙县钰礼养生馆(个体工商户) | 日常检查 | 不合格 | 徐世彬(主)、肖立 |
| 6 | 珙县乐鲜供应链管理有限公司 | 日常检查 | 不合格 | 邱远强(主)、徐世彬 |
| 7 | 珙县薛逗逗家庭游乐中心 | 日常检查 | 不合格 | 肖立(主)、徐世彬 |
| 8 | 珙县芙蓉大酒店 | 日常检查 | 不合格 | 徐世彬(主)、肖立 |
| 9 | 珙县鑫洋置业有限公司(珙县红星美凯龙国际家居广场) | 日常检查 | 不合格 | 徐世彬(主)、肖立 |
| 10 | 中国石油天然气股份有限公司四川宜宾销售分公司河口加油站 | 日常检查 | 不合格 | 徐世彬(主)、肖立 |
| 11 | 珙县巡场衣广汇服装批发城 | 电动自行车专项检查 | 不合格 | 徐世彬(主)、肖立 |
| 12 | 珙县灵秀城市管理服务有限公司巡场分公司 | 电动自行车专项检查 | 不合格 | 徐世彬(主)、邱远强 |
| 13 | 珙县珙州商贸城有限公司 | 电动自行车专项检查 | 不合格 | 邱远强(主)、徐世彬 |
| 14 | 珙县绿源商贸有限公司庆祥百货 | 电动自行车专项检查 | 不合格 | 徐世彬(主)、肖立 |
| 15 | 珙县天悦大酒店 | 电动自行车专项检查 | 不合格 | 肖立(主)、徐世彬 |
| 16 | 珙县优客商务酒店 | 电动自行车专项检查 | 不合格 | 徐世彬(主)、肖立 |
| 17 | 珙县凌豪大酒店 | 电动自行车专项检查 | 不合格 | 徐世彬(主)、邱远强 |
| 18 | 珙县余箐工业集中服务房 | 电动自行车专项检查 | 不合格 | 肖立(主)、徐世彬 |
| 19 | 四川创星物业服务有限公司宜宾分公司 | 电动自行车专项检查 | 不合格 | 肖立(主)、邱远强 |
| 20 | 成都亿新物业(鑫洋凯旋府) | 电动自行车专项检查 | 不合格 | 邱远强(主)、徐世彬 |




川公网安备 51152602000004号