为深化消防执法改革,落实《国务院关于在市场监管领域全面推行部门联合“双随机、一公开”监管的意见》以及相关文件要求,现将珙县消防救援大队“双随机、一公开”2026年6月份消防监督抽查计划及2026年5月份消防监督抽查结果公示如下:
珙县消防救援大队“双随机、一公开”消防监督抽查计划(2026年6月)
| 序号 | 单位 | 检查形式 | 期限 | 任务类型 |
| 1 | 宜宾市映三江农村数字电影院线有限公司珙县分公司 | 日常监督抽查 | 2026年6月1日至2026年6月30日 | “双随机、一公开”消防监督抽查 |
| 2 | 珙县巡场镇第一幼儿园 | 日常监督抽查 | 2026年6月1日至2026年6月30日 | “双随机、一公开”消防监督抽查 |
| 3 | 珙县巨能天然气有限公司(金沙湾配气站) | 日常监督抽查 | 2026年6月1日至2026年6月30日 | “双随机、一公开”消防监督抽查 |
| 4 | 珙县巡场蓬一莱茶舍 | 日常监督抽查 | 2026年6月1日至2026年6月30日 | “双随机、一公开”消防监督抽查 |
| 5 | 珙县钰礼养生馆(个体工商户) | 日常监督抽查 | 2026年6月1日至2026年6月30日 | “双随机、一公开”消防监督抽查 |
| 6 | 珙县乐鲜供应链管理有限公司 | 日常监督抽查 | 2026年6月1日至2026年6月30日 | “双随机、一公开”消防监督抽查 |
| 7 | 珙县薛逗逗家庭游乐中心 | 日常监督抽查 | 2026年6月1日至2026年6月30日 | “双随机、一公开”消防监督抽查 |
| 8 | 珙县芙蓉大酒店 | 日常监督抽查 | 2026年6月1日至2026年6月30日 | “双随机、一公开”消防监督抽查 |
| 9 | 珙县鑫洋置业有限公司(珙县红星美凯龙国际家居广场) | 日常监督抽查 | 2026年6月1日至2026年6月30日 | “双随机、一公开”消防监督抽查 |
| 10 | 中国石油天然气股份有限公司四川宜宾销售分公司河口加油站 | 日常监督抽查 | 2026年6月1日至2026年6月30日 | “双随机、一公开”消防监督抽查 |
| 11 | 珙县巡场衣广汇服装批发城 | 电动自行车专项检查 | 2026年6月1日至2026年6月30日 | “双随机、一公开”消防监督抽查 |
| 12 | 珙县灵秀城市管理服务有限公司巡场分公司 | 电动自行车专项检查 | 2026年6月1日至2026年6月30日 | “双随机、一公开”消防监督抽查 |
| 13 | 珙县珙州商贸城有限公司 | 电动自行车专项检查 | 2026年6月1日至2026年6月30日 | “双随机、一公开”消防监督抽查 |
| 14 | 珙县绿源商贸有限公司庆祥百货 | 电动自行车专项检查 | 2026年6月1日至2026年6月30日 | “双随机、一公开”消防监督抽查 |
| 15 | 珙县天悦大酒店 | 电动自行车专项检查 | 2026年6月1日至2026年6月30日 | “双随机、一公开”消防监督抽查 |
| 16 | 珙县优客商务酒店 | 电动自行车专项检查 | 2026年6月1日至2026年6月30日 | “双随机、一公开”消防监督抽查 |
| 17 | 珙县凌豪大酒店 | 电动自行车专项检查 | 2026年6月1日至2026年6月30日 | “双随机、一公开”消防监督抽查 |
| 18 | 珙县余箐工业集中服务房 | 电动自行车专项检查 | 2026年6月1日至2026年6月30日 | “双随机、一公开”消防监督抽查 |
| 19 | 四川创星物业服务有限公司宜宾分公司 | 电动自行车专项检查 | 2026年6月1日至2026年6月30日 | “双随机、一公开”消防监督抽查 |
| 20 | 成都亿新物业(鑫洋凯旋府) | 电动自行车专项检查 | 2026年6月1日至2026年6月30日 | “双随机、一公开”消防监督抽查 |
珙县消防救援大队“双随机、一公开”消防监督抽查结果(2026年5月)
| 序号 | 单位名称 | 检查类型 | 检查结果 | 检查人员 |
| 1 | 珙县洛亥镇中心小学校 | 日常检查 | 不合格 | 肖立(主)、徐世彬 |
| 2 | 珙县巡场镇张六饭店 | 日常检查 | 不合格 | 徐世彬(主)、肖立 |
| 3 | 珙县巡场塘坝幼儿园 | 日常检查 | 不合格 | 肖立(主)、邱远强 |
| 4 | 珙县观斗苗族乡中心小学校 | 日常检查 | 不合格 | 徐世彬(主)、肖立 |
| 5 | 珙县巡场镇第三幼儿园 | 日常检查 | 不合格 | 邱远强(主)、徐世彬 |
| 6 | 双慧陶瓷有限公司 | 日常检查 | 停产停业 | 邱远强(主)、徐世彬 |
| 7 | 孝儿卫生院 | 日常检查 | 不合格 | 徐世彬(主)、邱远强 |
| 8 | 珙县人民政府 | 日常检查 | 合格 | 徐世彬(主)、肖立 |
| 9 | 四川时代之心酒店管理有限公司 | 日常检查 | 不合格 | 徐世彬(主)、肖立 |
| 10 | 珙县孝儿农机加油站 | 日常检查 | 不合格 | 徐世彬(主)、邱远强 |
| 11 | 金域湾小区(泸州嘉宝鑫洋物业管理有限责任公司) | 电动自行车专项检查 | 不合格 | 肖立(主)、徐世彬 |
| 12 | 四川艾明物业(金裕滨河时代) | 电动自行车专项检查 | 不合格 | 徐世彬(主)、肖立 |
| 13 | 珙县洪福物业管理有限公司(财富中心小区) | 电动自行车专项检查 | 不合格 | 徐世彬(主)、邱远强 |
| 14 | 珙县慧管家物业服务有限公司(珙县阳光山河府小区) | 电动自行车专项检查 | 不合格 | 徐世彬(主)、邱远强 |
| 15 | 四川艾明物业(恒信中央花园) | 电动自行车专项检查 | 不合格 | 邱远强(主)、徐世彬 |
| 16 | 珙县四方街龙吟茶楼 | 电动自行车专项检查 | 不合格 | 徐世彬(主)、邱远强 |




川公网安备 51152602000004号