为深化消防执法改革,落实《国务院关于在市场监管领域全面推行部门联合“双随机、一公开”监管的意见》以及相关文件要求,现将珙县消防救援大队“双随机、一公开”2026年5月份消防监督抽查计划及2026年4月份消防监督抽查结果公示如下:
珙县消防救援大队“双随机、一公开”消防监督抽查计划(2026年5月)
| 序号 | 单位 | 检查形式 | 期限 | 任务类型 |
| 1 | 珙县洛亥镇中心小学校 | 日常监督抽查 | 2026年5月1日至2026年5月31日 | “双随机、一公开”消防监督抽查 |
| 2 | 珙县巡场镇张六饭店 | 日常监督抽查 | 2026年5月1日至2026年5月31日 | “双随机、一公开”消防监督抽查 |
| 3 | 珙县巡场塘坝幼儿园 | 日常监督抽查 | 2026年5月1日至2026年5月31日 | “双随机、一公开”消防监督抽查 |
| 4 | 珙县观斗苗族乡中心小学校 | 日常监督抽查 | 2026年5月1日至2026年5月31日 | “双随机、一公开”消防监督抽查 |
| 5 | 珙县巡场镇第三幼儿园 | 日常监督抽查 | 2026年5月1日至2026年5月31日 | “双随机、一公开”消防监督抽查 |
| 6 | 双慧陶瓷有限公司 | 日常监督抽查 | 2026年5月1日至2026年5月31日 | “双随机、一公开”消防监督抽查 |
| 7 | 孝儿卫生院 | 日常监督抽查 | 2026年5月1日至2026年5月31日 | “双随机、一公开”消防监督抽查 |
| 8 | 珙县人民政府 | 日常监督抽查 | 2026年5月1日至2026年5月31日 | “双随机、一公开”消防监督抽查 |
| 9 | 四川时代之心酒店管理有限公司 | 日常监督抽查 | 2026年5月1日至2026年5月31日 | “双随机、一公开”消防监督抽查 |
| 10 | 珙县孝儿农机加油站 | 日常监督抽查 | 2026年5月1日至2026年5月31日 | “双随机、一公开”消防监督抽查 |
| 11 | 金域湾小区(泸州嘉宝鑫洋物业管理有限责任公司) | 电动自行车专项检查 | 2026年5月1日至2026年5月31日 | “双随机、一公开”消防监督抽查 |
| 12 | 四川艾明物业(金裕滨河时代) | 电动自行车专项检查 | 2026年5月1日至2026年5月31日 | “双随机、一公开”消防监督抽查 |
| 13 | 珙县洪福物业管理有限公司(财富中心小区) | 电动自行车专项检查 | 2026年5月1日至2026年5月31日 | “双随机、一公开”消防监督抽查 |
| 14 | 珙县慧管家物业服务有限公司(珙县阳光山河府小区) | 电动自行车专项检查 | 2026年5月1日至2026年5月31日 | “双随机、一公开”消防监督抽查 |
| 15 | 四川艾明物业(恒信中央花园) | 电动自行车专项检查 | 2026年5月1日至2026年5月31日 | “双随机、一公开”消防监督抽查 |
| 16 | 珙县四方街龙吟茶楼 | 电动自行车专项检查 | 2026年5月1日至2026年5月31日 | “双随机、一公开”消防监督抽查 |
珙县消防救援大队“双随机、一公开”消防监督抽查结果(2026年4月)
| 序号 | 单位名称 | 检查类型 | 检查结果 | 检查人员 |
| 1 | 四川珙县僰都大酒店有限公司 | 日常检查 | 不合格 | 徐世彬(主)、肖立 |
| 2 | 珙县足御轩足浴店(个体工商户) | 日常检查 | 不合格 | 邱远强(主)、徐世彬 |
| 3 | 宜宾鹤康园老年康养服务有限责任公司 | 日常检查 | 不合格 | 肖立(主)、邱远强 |
| 4 | 中国石油天然气股份有限公司四川宜宾销售分公司巡场加油站 | 日常检查 | 不合格 | 邱远强(主)、徐世彬 |
| 5 | 中国邮政集团有限公司四川省珙县分公司 | 日常检查 | 不合格 | 徐世彬(主)、肖立 |
| 6 | 宜宾市矿山急救医院 | 日常检查 | 不合格 | 徐世彬(主)、邱远强 |
| 7 | 中国石油天然气股份有限公司四川宜宾销售分公司底洞加油站 | 日常检查 | 不合格 | 肖立(主)、徐世彬 |
| 8 | 珙县蓬一莱茶舍 | 日常检查 | 不合格 | 徐世彬(主)、邱远强 |
| 9 | 珙县洛表镇少数民族中心卫生院 | 电动自行车专项检查 | 不合格 | 邱远强(主)、徐世彬 |
| 10 | 中国农业发展银行珙县支行 | 电动自行车专项检查 | 合格 | 徐世彬(主)、邱远强 |
| 11 | 四川能投珙县电力有限公司余箐变电站 | 电动自行车专项检查 | 不合格 | 徐世彬(主)、肖立 |
| 12 | 珙县沐滩镇中心小学校 | 电动自行车专项检查 | 不合格 | 肖立(主)、徐世彬 |
| 13 | 珙县底洞镇中心幼儿园 | 电动自行车专项检查 | 不合格 | 徐世彬(主)、邱远强 |
| 14 | 珙县底洞镇中心小学校 | 电动自行车专项检查 | 不合格 | 邱远强(主)、徐世彬 |
| 15 | 珙县农商行红运分理处 | 电动自行车专项检查 | 不合格 | 徐世彬(主)、肖立 |
| 16 | 国网四川宜宾供电公司110KV巡场变电站 | 电动自行车专项检查 | 合格 | 徐世彬(主)、邱远强 |
| 17 | 珙县曹营镇中心小学校 | 电动自行车专项检查 | 不合格 | 徐世彬(主)、肖立 |
| 18 | 珙县珙泉镇中心幼儿园 | 电动自行车专项检查 | 不合格 | 肖立(主)、徐世彬 |




川公网安备 51152602000004号