为深化消防执法改革,落实《国务院关于在市场监管领域全面推行部门联合“双随机、一公开”监管的意见》以及相关文件要求,现将珙县消防救援大队“双随机、一公开”2025年8月份消防监督抽查计划及2025年7月份消防监督抽查结果公示如下:
珙县消防救援大队“双随机、一公开”消防监督抽查计划(2025年8月份)
| 序号 | 单位 | 检查形式 | 期限 | 任务类型 |
| 1 | 珙县洛表镇中心幼儿园 | 日常监督抽查 | 2025年8月1日至2025年8月31日 | “双随机、一公开”消防监督抽查 |
| 2 | 珙县罗渡苗族乡卫生院 | 日常监督抽查 | 2025年8月1日至2025年8月31日 | “双随机、一公开”消防监督抽查 |
| 3 | 珙县灵秀城市管理服务有限公司巡场分公司 | 日常监督抽查 | 2025年8月1日至2025年8月31日 | “双随机、一公开”消防监督抽查 |
| 4 | 珙县芙蓉大酒店 | 日常监督抽查 | 2025年8月1日至2025年8月31日 | “双随机、一公开”消防监督抽查 |
| 5 | 珙县鼎成天然气有限公司 | 日常监督抽查 | 2025年8月1日至2025年8月31日 | “双随机、一公开”消防监督抽查 |
| 6 | 宜宾科乐瓷陶瓷有限公司 | 日常监督抽查 | 2025年8月1日至2025年8月31日 | “双随机、一公开”消防监督抽查 |
| 7 | 四川能投珙县电力有限公司 | 日常监督抽查 | 2025年8月1日至2025年8月31日 | “双随机、一公开”消防监督抽查 |
| 8 | 珙县金白瀚娱乐厅 | 日常监督抽查 | 2025年8月1日至2025年8月31日 | “双随机、一公开”消防监督抽查 |
| 9 | 珙县人民医院 | 日常监督抽查 | 2025年8月1日至2025年8月31日 | “双随机、一公开”消防监督抽查 |
| 10 | 宜宾华福双三水泥建材有限责任公司 | 日常监督抽查 | 2025年8月1日至2025年8月31日 | “双随机、一公开”消防监督抽查 |
| 11 | 珙县巡场金河饭店 | 生命通道专项 | 2025年8月1日至2025年8月31日 | “双随机、一公开”消防监督抽查 |
| 12 | 珙县宝山矿业有限公司(长停矿山) | 生命通道专项 | 2025年8月1日至2025年8月31日 | “双随机、一公开”消防监督抽查 |
| 13 | 珙县九八量贩歌城 | 生命通道专项 | 2025年8月1日至2025年8月31日 | “双随机、一公开”消防监督抽查 |
| 14 | 珙县上罗千家餐饮店 | 生命通道专项 | 2025年8月1日至2025年8月31日 | “双随机、一公开”消防监督抽查 |
| 15 | 珙县谢大姐火锅店(个体工商户) | 生命通道专项 | 2025年8月1日至2025年8月31日 | “双随机、一公开”消防监督抽查 |
| 16 | 珙县巡场镇第二小学校 | 生命通道专项 | 2025年8月1日至2025年8月31日 | “双随机、一公开”消防监督抽查 |
| 17 | 珙县曹营镇中心幼儿园 | 生命通道专项 | 2025年8月1日至2025年8月31日 | “双随机、一公开”消防监督抽查 |
| 18 | 珙县特殊教育学校 | 生命通道专项 | 2025年8月1日至2025年8月31日 | “双随机、一公开”消防监督抽查 |
| 19 | 珙县底洞中心卫生院 | 生命通道专项 | 2025年8月1日至2025年8月31日 | “双随机、一公开”消防监督抽查 |
| 20 | 珙县巡场镇第四幼儿园 | 生命通道专项 | 2025年8月1日至2025年8月31日 | “双随机、一公开”消防监督抽查 |
| 21 | 珙县君康医院 | 生命通道专项 | 2025年8月1日至2025年8月31日 | “双随机、一公开”消防监督抽查 |
| 22 | 珙县林红明餐饮服务有限公司 | 生命通道专项 | 2025年8月1日至2025年8月31日 | “双随机、一公开”消防监督抽查 |
| 23 | 珙县米市街小学校 | 生命通道专项 | 2025年8月1日至2025年8月31日 | “双随机、一公开”消防监督抽查 |
| 24 | 珙县巡场镇上古茶坊 | 电动车专项 | 2025年8月1日至2025年8月31日 | “双随机、一公开”消防监督抽查 |
| 25 | 四川众安消防安全技术有限公司(珙县恒信中央花园) | 电动车专项 | 2025年8月1日至2025年8月31日 | “双随机、一公开”消防监督抽查 |
| 26 | 珙县巡场蓬一莱茶舍 | 电动车专项 | 2025年8月1日至2025年8月31日 | “双随机、一公开”消防监督抽查 |
| 27 | 玉金车行 | 电动车专项 | 2025年8月1日至2025年8月31日 | “双随机、一公开”消防监督抽查 |
| 28 | 珙县巡场原滋味暴走良食餐饮店 | 电动车专项 | 2025年8月1日至2025年8月31日 | “双随机、一公开”消防监督抽查 |
| 29 | 珙县珙泉镇卫生院 | 电动车专项 | 2025年8月1日至2025年8月31日 | “双随机、一公开”消防监督抽查 |
| 30 | 珙县天悦大酒店 | 电动车专项 | 2025年8月1日至2025年8月31日 | “双随机、一公开”消防监督抽查 |
| 31 | 四川珙县农村商业银行股份有限公司洛亥支行. | 电动车专项 | 2025年8月1日至2025年8月31日 | “双随机、一公开”消防监督抽查 |
| 32 | 珙县烟草公司 | 电动车专项 | 2025年8月1日至2025年8月31日 | “双随机、一公开”消防监督抽查 |
| 33 | 珙县大众医院 | 电动车专项 | 2025年8月1日至2025年8月31日 | “双随机、一公开”消防监督抽查 |
| 34 | 上罗镇卫生院 | 电动车专项 | 2025年8月1日至2025年8月31日 | “双随机、一公开”消防监督抽查 |
| 35 | 珙县优客商务酒店 | 电动车专项 | 2025年8月1日至2025年8月31日 | “双随机、一公开”消防监督抽查 |
| 36 | 珙县洛亥春蕾实验幼儿园 | 电动车专项 | 2025年8月1日至2025年8月31日 | “双随机、一公开”消防监督抽查 |
珙县消防救援大队“双随机、一公开”消防监督抽查结果(2025年7月份)
| 序号 | 单位名称 | 检查类型 | 检查结果 | 检查人员 |
| 1 | 珙县珙州餐饮服务有限责任公司(地上第二层住宿部分) | 日常检查 | 不合格 | 肖立(主)、徐世彬 |
| 2 | 隘口石坊 | 日常检查 | 合格 | 肖立(主)、徐世彬 |
| 3 | 珙县下罗启智幼儿园 | 日常检查 | 不合格 | 肖立(主)、邱远强 |
| 4 | 珙县巨能天然气有限公司(金沙湾配气站) | 日常检查 | 不合格 | 肖立(主)、徐世彬 |
| 5 | 珙县孝儿农机加油站 | 日常检查 | 合格 | 邱远强(主)、肖立 |
| 6 | 珙县恒圣天然气有限公司 | 日常检查 | 不合格 | 邱远强(主)、徐世彬 |
| 7 | 四川华电珙县发电有限公司 | 日常检查 | 合格 | 徐世彬(主)、肖立 |
| 8 | 珙县实验小学校 | 日常检查 | 不合格 | 徐世彬(主)、邱远强 |
| 9 | 中国石油天然气股份有限公司四川宜宾销售分公司金沙加油站 | 日常检查 | 合格 | 徐世彬(主)、肖立 |
| 10 | 中国移动通信集团四川有限公司珙县分公司 | 日常检查 | 不合格 | 徐世彬(主)、肖立 |
| 11 | 珙县东皇庙 | 生命通道专项检查 | 不合格 | 肖立(主)、徐世彬 |
| 12 | 珙县钰礼养生馆(个体工商户) | 生命通道专项检查 | 不合格 | 肖立(主)、徐世彬 |
| 13 | 宜宾圆通速递有限责任公司珙县营业部 | 生命通道专项检查 | 不合格 | 肖立(主)、邱远强 |
| 14 | 四川迪雅消防工程技术有限公司 | 生命通道专项检查 | 已停业 | 肖立(主)、徐世彬 |
| 15 | 珙县巡场谷稼坊生煎包餐饮店 | 生命通道专项检查 | 不合格 | 邱远强(主)、徐世彬 |
| 16 | 珙县洛表启蒙幼儿园 | 生命通道专项检查 | 已停业 | 邱远强(主)、徐世彬 |
| 17 | 珙县柒上鲜货火锅店 | 生命通道专项检查 | 不合格 | 邱远强(主)、徐世彬 |
| 18 | 宜宾绿源食品有限公司珙县滨河时代店 | 生命通道专项检查 | 不合格 | 徐世彬(主)、邱远强 |
| 19 | 珙县隆胜矿业有限公司汾洞黄砂岩建材厂(新建) | 生命通道专项检查 | 不合格 | 徐世彬(主)、肖立 |
| 20 | 珙县微宁羊肉汤米线馆(个体工商户) | 生命通道专项检查 | 不合格 | 徐世彬(主)、肖立 |
| 21 | 珙县巡场小巷口冒菜店 | 生命通道专项检查 | 不合格 | 徐世彬(主)、肖立 |
| 22 | 珙县巡场杨利香棋牌室 | 生命通道专项检查 | 已停业 | 徐世彬(主)、邱远强 |
| 23 | 珙县巡场镇鑫成摩托车行 | 生命通道专项检查 | 不合格 | 徐世彬(主)、肖立 |
| 24 | 珙县中晋物流有限公司 | 电动自行车专项检查 | 不合格 | 肖立(主)、邱远强 |
| 25 | 珙县巡场镇随意茶楼 | 电动自行车专项检查 | 不合格 | 肖立(主)、徐世彬 |
| 26 | 珙县巡场恒翔电动车行 | 电动自行车专项检查 | 不合格 | 肖立(主)、徐世彬 |
| 27 | 珙县僰雅居民宿酒店 | 电动自行车专项检查 | 不合格 | 肖立(主)、邱远强 |
| 28 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司宜宾中心支公司珙县营销服务部 | 电动自行车专项检查 | 不合格 | 邱远强(主)、徐世彬 |
| 29 | 珙县非物质文化遗产馆(苗族蜡染技艺传承保护中心) | 电动自行车专项检查 | 不合格 | 邱远强(主)、徐世彬 |
| 30 | 珙县巡场银天茶楼 | 电动自行车专项检查 | 不合格 | 邱远强(主)、徐世彬 |
| 31 | 珙县巡场黄沙鱼火锅店 | 电动自行车专项检查 | 不合格 | 徐世彬(主)、肖立 |
| 32 | 珙县巡场镇鑫悦茶楼 | 电动自行车专项检查 | 不合格 | 徐世彬(主)、肖立 |
| 33 | 珙县珙泉镇御茗茶坊 | 电动自行车专项检查 | 不合格 | 徐世彬(主)、肖立 |
| 34 | 珙县巡场水城羊肉粉店 | 电动自行车专项检查 | 不合格 | 徐世彬(主)、肖立 |
| 35 | 珙县观斗苗族乡卫生院 | 电动自行车专项检查 | 不合格 | 徐世彬(主)、肖立 |
| 36 | 珙县王家镇中心幼儿园 | 电动自行车专项检查 | 不合格 | 徐世彬(主)、邱远强 |
| 37 | 泰山石膏(宜宾)有限公司 | 消防产品专项检查 | 合格 | 徐世彬(主)、肖立 |
| 38 | 四川时代之心酒店管理有限公司 | 消防产品专项检查 | 合格 | 肖立(主)、徐世彬 |
| 39 | 四川时代之心酒店管理有限公司 | 消防产品专项检查 | 合格 | 肖立(主)、徐世彬 |




川公网安备 51152602000004号