2023年,珙县供销合作社联合社(以下简称县供销社)统筹推进政府信息公开工作,强化公开制度机制建设,按照《中华人民共和国政府信息公开条例》切实做好政府信息公开工作,全力提高政府信息公开质量。本次年度报告数据统计时限为2023年1月1日至12月31日。
一、总体情况
(一)主动公开。
县供销社根据规定的主动公开信息范围,2023年主动公开部门文件、工作动态、年度报告等方面内容。全年共公开信息55条,其中工作动态53条,部门文件1条,政府信息公开工作年度报告1条。
(二)依申请公开。
2023年未收到依申请公开事项。县供销社通过珙县人民政府网站“信息公开”栏目公布了申请公开步骤、所需材料、通信地址及联系电话等内容,确保信息公开申请渠道畅通。
(三)政府信息管理。
县供销社进一步强化信息管理,严把信息审核关,压实工作责任,严肃审核纪律,对公开的所有信息严格执行“先审后发”制度,把握信息内容审核重点,确保内容准确、表述规范。2023年,县供销社未制定未发布行政规范性文件。
(四)政府信息公开平台建设。
县供销社及时更新政府信息公开指南,明确专人负责公开内容的上传,建立数据审核机制,确保公开信息的准确性、一致性、真实性。
(五)监督保障。
一是对上传的内容进行审核把关,保证上传内容安全准确。二是梳理政府信息公开目录和指南,做到信息公开重点突出、更新及时。三是积极参加信息培训,组织工作人员参加信息公开相关培训,提高信息公开工作质量。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自 然 人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | ||||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | |||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
五、存在的主要问题及改进情况
2023年县供销社政府信息公开工作取得了一定成效,但还是存在一些问题:一是信息公开数量不多,发布的时效需要进一步提高;二是政府信息公开工作人员专业水平不足,工作队伍人员较少,专业素养和整体水平需要进一步提高。
下一步工作中,县供销社将继续贯彻《中华人民共和国政府信息公开条例》,采取有力措施解决问题:一是提高信息的撰写质量,并按规定时效发布;二是将通过有经验的同志传授带动与自学相结合的方式,进一步提高政府信息公开队伍的业务能力和专业水平。
六、其他需要报告的事项
2023年度,县供销社未收取信息处理费。




川公网安备 51152602000004号