本报告中的数据统计期限自2022年1月1日起至2022年12月31日止。本报告将通过县政府门户网站信息公开专栏发布。如有疑问,请联系珙县民政局办公室,联系电话:0831-4318119。
一、总体情况
(一)主动公开。2022年向社会和公众准确全面公开政府信息187条。其中相关文件108条、工作动态类信息79条。
(二)依申请公开。2022年依申请公开0条。
(三)政府信息管理。一是强化政务信息日常管理。严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》,安排专人及时发布公开内容。二是加强政府信息公开后管理。对规范性文件等重要政务信息,通过信息公开发布平台统一发布,并根据上级部门立、改、废等情况,动态调整更新。三是加大政府信息公开力度。认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》有关规定,完善公开制度、健全工作机制、深化公开内容、丰富公开载体。
(四)政府信息公开平台建设。加强信息发布审核,做到及时更新,严格审核,确保政府公开信息的时效性、准确性,进一步规范信息发布内容,提高信息质量。
(五)监督保障。积极组织学习《中华人民共和国政府信息公开条例》,认真落实政府信息公开工作考核制度。明确专人负责政府信息公开工作,开展信息公开培训,提升业务工作能力。进一步明确职责、程序、公开方式和时限要求等,同时要求严格执行保密制度及责任追究制度,研判分析政府信息公开风险点,强化监督管理。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、 收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予 公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法 提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予 处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他 处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在问题。一是信息公开的及时性不够强。部分信息具有时效性、实效性,由于工作滞后,致使所公布的信息超出时效,二是公开内容的实用性不够。主动公开的信息多数是政策法规、政府文件及工作动态信息,与公众的需求及上级要求还有一定的差距。
(二)下一步措施。一是提高我局发布信息的积极性和信息公开的自觉性,加强对政府信息公开的监督检查,确保信息公开准确、及时、有效。二是进一步充实信息公开的内容。加强对与群众生活密切相关、群众关注度高的信息进行梳理,积极探索重大决策信息的公开制度。
六、其他需要报告的事项
2022年度,本行政机关未收取信息处理费。




川公网安备 51152602000004号