一、总体情况
(一)主动公开。2022年以来,我局严格按照规定的主动公开信息范围,通过珙县人民政府信息公开“珙县人力资源和社会保障局”专栏,按时按要求对机构信息、法规文件、工作信息、人事信息、行政执法等信息进行了主动公开。全年累计主动公开政府信息195条,被采用推送195条,其中政策文件0条、文件解读0条,工作动态95条,主动公开预决算及“三公经费”6条、统计数据0条、公示公告100条、人大建议议案0条、政府信息公开工作年度报告1条。未收到过政府信息公开申请,未发生因政府人社工作信息公开申请行政复议、提起行政诉讼和申诉的情况。
(二)依申请公开。
无。
(三)政府信息管理。建立和落实政府信息公开责任制。按照“谁主管、谁负责”的原则,将责任落实到具体责任人。建立了虚假或不完整信息澄清机制、政府信息发布协调机制和政府信息保密审查制度,全年无泄密行为发生。
(四)政府信息公开平台建设。通过政务动态、公示公告、部门信息公开指南和目录、热点回应、政策解读、社会事业等栏目,主动公开各类人社信息,发布政策解读,进一步加强专题专栏建设。
(五)监督保障。将政府信息公开与各项重点工作同部署、同实施、同考核。通过目标考核、社会评议和舆论监督等途径,加强监督检查,确保政府信息公开各项重点工作落到实处。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予 公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法 提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予 处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他 处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | |||||||||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
今年以来,我局政府信息公开工作取得了较好成效,但与整体要求相比,还存在一定的差距。一是由于学习宣传的力度还不够,相关制度和程序还不尽规范,公开的内容也不够全面。二是我局信息工作人员少,业务工作多,政府信息公开的稳定性、系统性、及时性还有欠缺。为此,在今后的工作中,我局将继续大力推进政府信息公开工作,重点做好以下几个方面:一是加强宣传,进一步完善信息公开制度,根据部门实际,将主动公开政府信息工作与日常业务工作紧密结合,确保及时公开。二是加强学习,进一步提高业务素质和工作水平,规范、优化依申请公开的处理流程,增加受理渠道,加强政府信息公开咨询服务工作。三是规范保密审查程序和申请公开程序,确保政府信息公开工作按照既定工作程序高效运作。
六、其他需要报告的事项
2022年度,本行政机关未收取信息处理费。




川公网安备 51152602000004号