我局根据《珙县人民政府办公室关于做好2022年政府信息公开年度报告编制发布工作的通知》(珙府办函〔2022〕118号)要求,结合《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号,以下简称《条例》)和《宜宾市人民政府办公室关于做好2022年政府信息公开年度报告编制发布工作的通知》(〔2022〕—354)要求,现将珙县应急管理局2022年政府信息公开工作报告于后。报告所列数据的统计期限自2022年1月1日起至2022年12月31日止。
一、总体情况
(一)主动公开
2022年,我局政府信息公开工作严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》有关要求,扎实做好安全生产和应急管理工作信息公开,以政府信息公开为契机,推动我县应急管理事业科学发展。全年共主动公开各类政府信息185条。其中:领导简介及分工6条、部门文件类108条、工作动态类62条、执法监督2条、公示公告类6条、预决算及“三公”经费类1条。政府信息公开主要包括应急管理、安全生产、防灾减灾救灾、森林防灭火等方面内容,确保人民群众的知情权和监督权。
(二)依申请公开
2022年度我局未收到政府信息公开申请。
(三)政府信息管理
按照“以公开为原则、不公开为例外”的基本要求,我局在多平台对政府信息予以及时发布;开通电话、邮箱和现场接待,实行信息公开受理服务,针对虚假、不完整或解读有误的信息,及时予以澄清。
(四)政府信息公开平台建设
持续完善政府网站统一技术平台运维管理机制,落实专人对政府信息公开平台进行管理,对每一份公开的文件进行审核,确保公开信息无误。
(五)监督保障工作
2022年,珙县应急管理局严格执行落实 “双随机、一公开”工作机制,加强事中事后监管,依法公开随机抽查事项清单,明确抽查依据、主体、内容、方式等,及时公布抽查结果和查处情况。对危险化学品经营许可证(纸单交易)和烟花爆竹零售经营许可证的办理,健全和实行首问负责、实时公开、全程监察等服务公开制度,全面公开办事服务流程、期限和结果以及办事所需的证件、资料和监督方式等,实现办事服务全过程公开。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 112 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 27 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予 公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法 提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予 处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他 处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2022年,我局政府信息公开工作有序开展,但对标上级要求仍有较大差距,主要表现在信息公开及时性还有欠缺、公开的内容类别还不够全面等。
2023年,我局将按照上级有关要求,进一步加强组织领导,完善政府信息公开工作制度,将政府信息公开纳入我局年度重点工作,不断创新工作方式,针对存在的薄弱环节以及出现的新情况、新问题,用新思路、新办法来解决,不断提高我局政府信息公开和政务服务工作水平。
六、其他需要报告的事项
2022年度,本行政机关未收取信息处理费。




川公网安备 51152602000004号