一、总体情况
2022年,我局认真贯彻落实新《中华人民共和国政府信息公开条例》和《宜宾市人民政府办公室关于做好2022年政府信息公开年度报告编制发布工作的通知》(〔2022〕—354)等文件要求,紧紧围绕发展大局,结合我县经济高质量发展工作,严格遵循“以公开为原则,不公开为例外”的要求,有力推动我局信息公开纵深开展,切实保障人民群众对我局工作的知情权、参与权、表达权和监督权。
(一)主动公开情况。我局积极落实政府信息公开工作要求,围绕工作动态、领导简介与分工、预决算与三公经费等涉及群众切实利益和社会需要广泛知晓的内容,做到应公开、尽公开。我局把宜宾市政府信息公开平台列为公开信息的重要途径,将局有关信息及时公开在对应栏目。2022年共发布动态信息更新44条,领导简介与分工1条,重大项目5条,预决算与三公经费1条。
(二)依申请公开情况。2022年我局收到依申请公开申请事项0件。
(三)政府信息管理情况。我局建立健全了信息公开收集、审查、处理机制。所有公开信息由局办公室主动收集,各业务科室按要求上报。局办公室落实专人负责政府信息公开工作,根据政府信息公开审查机制,按照“先审查,后公开”“一事一审”原则及保密审查的要求,凡是需公开的政府信息,由办公室登记审查,经分管领导或主要领导审核签发。
(四)政府信息公开平台建设。2022年,按照便利、实用、有效的原则,创新政府信息公开工作的新载体:一是依托宜宾市政府信息公开目录系统和县政府门户网站,推进政府信息公开工作。
(五)监督保障。一是在狠抓内部制约机制的同时,抓好外部监督制约机制的完善,形成“用制度规范行为、按制度办事、靠制度管人”的机制,并将政府信息公开工作与党风廉政建设、行风建设等工作进行综合检查、考评,考评结果纳入岗位目标责任制。二是严把公开内容和项目关,既防止该公开的不公开,搞半公开、假公开,又防止不该公开的乱公开,并采取定期检查与不定期检查相结合的方式进行督查。三是充分发挥政府信息公开工作监督员的作用,鼓励广大干部、群众积极反映公开过程中存在的突出问题,力促政府信息公开工作扎实有效开展。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予 公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法 提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予 处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他 处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2022年,我局政府信息公开工作与上级的要求和公众的需求存在一些差距,在来年的政府信息公开工作中,针对存在的问题,我局将积极采取改进措施,加强信息公开意识,逐步扩大公开内容,以切实有效地做好政府信息公开工作。
六、其他需要报告的事项
2022年度,本行政机关未收取信息处理费。




川公网安备 51152602000004号