一、总体情况
2022年,我会认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,不断健全完善政府信息公开工作制度,扎实做好政务信息公开工作,切实保障人民群众的知情权、监督权,现编制完成本报告并向全社会公布。
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)要求,现公布珙县残联2022年度政府信息公开工作报告。本年度报告中所列数据的统计期限自2022年1月1日起至2022年12月31日止。本报告将通过县政府门户网站信息公开专栏发布。如有疑问,请联系珙县残疾人联合会办公室,联系电话:0831-4311914。
(一)主动公开。
我会主动公开本单位相关残疾人工作动态、残疾人政策落实等政务信息,2022年,我会共发布政务信息101条,其中部门文件59条,工作动态39条,机构职能0条,领导介绍及分工0条,内设直属机构0条、公示公告2条,预决算及“三公”经费0条,政府信息公开工作年度报告1条,政府信息公开指南0条。
(二)依申请公开。
2022年,县残联未收到群众要求公开政府信息的申请件。
(三)政府信息管理。
加强日常政务信息公开管理,明确由办公室负责信息公开日常工作,严格按照“涉密信息不上网,上网信息不涉密”的原则,执行政府信息公开管理各项制度,对发布信息做好保密审查,切实做好政务信息规范管理。
(四)政府信息公开平台建设。
根据信息的内容,我会通过珙县人民政府外网主动及时地向社会进行信息公开,并定期排查网站内容,及时处理部门信箱留言,主动回应关切,提升沟通效率。
(五)监督保障。
高度重视政府信息公开工作,安排专人负责政务公开日常运作,帮助解决实际问题,及时纠正不当行为,持续加强问题检测,对政府信息公开社会评议中反馈的意见和建议,做到立行立改。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自 然 人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会 公益 组织 | 法律 服务 机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1. 属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2022年,我会认真做好政务公开各项工作,但与上级政府信息公开有关要求还有差距,政务公开形式较为单一,群众知晓率有待提升。在今后的工作中,我会将不断改进政务公开工作,进一步规范公开内容及公开形式,确保信息公开及时、准确、全面,切实保障公众知情权、监督权。
六、其他需要报告的事项
2022年度,本行政机关未收取信息处理费。




川公网安备 51152602000004号