一、总体情况
2019年,王家镇全面贯彻落实《政府信息公开条例》,以“不忘初心、牢记使命”主题教育为指导思想。按照县政府信息公开工作的统一部署,遵照依法公开、真实公正、及时便民、注重实效的基本原理认真及时的做好政务信息公开,根据实际情况,依据申请在珙县人民政府主动公开政府信息数量,回应社会关切,认真做好各项工作。
(一)数量有保障。2019年王家镇对外公开政府信息200条。根据便民、有效的原则,进一步加强便民服务,规范了权力运行,增强了工作透明度,改进了干部作风,改善了对外开放环境。
(二)制度有保障。为确保政府信息公开工作做到保质保量、不出纰漏,我镇明确专人负责政务公开网站更新和资料信息收集,对信息的上报、审核、发布等流程作了严格的要求,进一步加强信息公开的主动性和时效性。
(三)服务有保障。做好对办事群众咨询的回复、解答及引导服务工作,对公开内容进行分类,并实时更新完善,对群众提出的申请办理事项,提交分管领导阅示,转交相关职能部门办理,进一步方便群众的查阅和监督。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新 制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开总数量 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 0 | 0 | |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自 然 人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会 公益 组织 | 法律 服务 机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | ||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | ||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | ||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | ||||||||
(三)不予 公开 | 1. 属于国家秘密 | 0 | |||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | ||||||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | ||||||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | ||||||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | ||||||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | ||||||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | ||||||||
8.属于行政查询事项 | 0 | ||||||||
(四)无法 提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | |||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | ||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | ||||||||
(五)不予 处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | |||||||
2.重复申请 | 0 | ||||||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | ||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | ||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | ||||||||
(六)其他处理 | 0 | ||||||||
(七)总计 | 0 | ||||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 | ||||||||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | ||||||||||||||
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在问题。一是公开信息质量需进一步提高;二是公开信息内容需进一步丰富。
(二)改进情况。一是进一步领会《条例》内容,不断完善信息公开制度,夯实工作基础。二是严格按照上级要求,认真梳理本镇政府履行职责过程信息,确保政府信息公开工作能按照既定的工作流程有效运作,做到及时全面公开、定期维护,提升政府公信力、工作透明度,切实保障群众的知情权、参与权、监督权。
六、其他需要报告的事项
无主动公开情况说明和依申请公开情况说明。




川公网安备 51152602000004号