一、总体情况
2019年,我局严格贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,全面加强我局政府信息公开工作。调整充实了以局长为组长,分管副局长为副组长,各股、室、站、队、中心负责人为成员的政府信息公开工作领导小组,下设办公室于局办公室,负责政府信息公开工作的及时跟进,按照公开制度对公开内容严格把关,按照正确有效的形式和程序进行信息公开。根据《珙县人民政府办公室关于做好珙县2019年政府信息公开工作年度报告编制公布工作的通知》(珙府办函〔2020〕2号)要求,现将我局2019年度信息公开有关情况报告如下。
二、主动公开政府信息情况
2019年,我局在四川省政府信息公开目录平台主动公开政府信息221条。其中:文件类63条、工作动态信息和统计数据95条、公示公告57条,财务信息2条、其他信息4条。
(一)2019年,我单位未印发规范性文件。
(二)因处于生态环境系统垂直管理过渡期,按照市委市政府要求,全市生态环境系统行政权力(责任)清单由市生态环境局统一制定,区县生态环境局不再制定行政权力(责任)清单。2019年,我单位按要求审批环评项目23个,作出行政处罚决定39个。
(三)2019年,我局要求开展政府集中采购项目6个,采购总金额840.257万元。
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新 制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开总数量 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 3 | 2019年全市生态环境系统行政权力清单由市生态环境局统一编制 | 23 |
其他对外管理服务事项 | 211 | 2019年全市生态环境系统行政权力清单由市生态环境局统一编制 | 39 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 162 | 2019年全市生态环境系统行政权力清单由市生态环境局统一编制 | 39 |
行政强制 | 7 | 2019年全市生态环境系统行政权力清单由市生态环境局统一编制 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 6 | 840.257万元 | |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
2019年,我局未收到政府信息公开申请。
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自 然 人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会 公益 组织 | 法律 服务 机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予 公开 | 1. 属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法 提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予 处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
2019年,我局未收到政府信息公开行政复议、行政诉讼情况。
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2019年,我局在政府信息公开方面还存在以下问题:一是政府信息公开程序较繁琐。我局政府信息公开审批虽已形成机制,但审签程序较为繁琐(信息公开工作人员整理出拟公开目录——经办股室提出初步意见——分管领导审核——主要领导审签——平台公开),导致信息公开时效性不强。二是公开数量有所较少。2019年我局信息公开数量较2018年度有所较少,经认真分析,主要是部门动态类信息数量大幅减少。
针对以上两个问题,我局将从两个方面改进:一是责成专人负责信息公开工作,实时跟进公开情况,采取口头汇报、电话请示等多种形式先行公开时效性强的信息。二是根据实际制定年度信息、简报、调研文章任务,并形成奖惩机制。
六、其他需要报告的事项
无。




川公网安备 51152602000004号